You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Alausalo

Desa Alausalo

Kec. Gilireng, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Polewalie Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 1 0.13% 1 0.13% 0 0.00%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 1 0.13% 0 0.00% 1 0.13%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 738 98.01% 349 46.35% 389 51.66%
JUMLAH 740 98.27% 350 46.48% 390 51.79%
BELUM MENGISI 13 1.73% 5 0.66% 8 1.06%
TOTAL 753 100.00% 355 47.14% 398 52.86%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp1,265,866,800 Rp1,265,866,800
100%
Belanja
Rp0 Rp1,227,527,529
0%
Pembiayaan
Rp0 Rp235,568,729
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,525,000 Rp5,525,000
100%
Dana Desa
Rp676,427,000 Rp676,427,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp38,304,500 Rp38,304,500
100%
Alokasi Dana Desa
Rp545,610,300 Rp545,610,300
100%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp0 Rp521,061,099
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp0 Rp587,016,430
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp0 Rp36,250,000
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp0 Rp58,000,000
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp0 Rp25,200,000
0%