You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Alausalo
Desa Alausalo

Kec. Gilireng, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Alausalo Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 4 0,52% 2 0,26% 2 0,26%
3 5 s/d 9 Tahun 64 8,33% 34 4,43% 30 3,91%
4 10 s/d 14 Tahun 57 7,42% 27 3,52% 30 3,91%
5 15 s/d 19 Tahun 54 7,03% 26 3,39% 28 3,65%
6 20 s/d 24 Tahun 34 4,43% 16 2,08% 18 2,34%
7 25 s/d 29 Tahun 61 7,94% 33 4,30% 28 3,65%
8 30 s/d 34 Tahun 76 9,90% 33 4,30% 43 5,60%
9 35 s/d 39 Tahun 70 9,11% 38 4,95% 32 4,17%
10 40 s/d 44 Tahun 61 7,94% 27 3,52% 34 4,43%
11 45 s/d 49 Tahun 63 8,20% 31 4,04% 32 4,17%
12 50 s/d 54 Tahun 42 5,47% 21 2,73% 21 2,73%
13 55 s/d 59 Tahun 48 6,25% 24 3,13% 24 3,13%
14 60 s/d 64 Tahun 40 5,21% 17 2,21% 23 2,99%
15 65 s/d 69 Tahun 23 2,99% 10 1,30% 13 1,69%
16 70 s/d 74 Tahun 23 2,99% 9 1,17% 14 1,82%
17 Di atas 75 Tahun 48 6,25% 16 2,08% 32 4,17%
JUMLAH 768 100,00% 364 47,40% 404 52,60%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 768 100,00% 364 47,40% 404 52,60%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%